Implantology Osteotomes
Item-No. Shape of the instruments tip Ø exterior graduation
EDC-2-127 convex, conical, bayonet 2,7 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-2-132 convex, conical, bayonet 3,2 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-2-137 convex, conical, bayonet 3,7 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-2-142 convex, conical, bayonet 4,2 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-2-150 convex, conical, bayonet 5,0 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-27 concave, conical, straight 2,7 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-32 concave, conical, straight 3,2 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-37 concave, conical, straight 3,7 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-42 concave, conical, straight 4,2 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-50 concave, conical, straight 5,0 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-127 concave, conical, bayonet 2,7 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-132 concave, conical, bayonet 3,2 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-137 concave, conical, bayonet 3,7 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-142 concave, conical, bayonet 4,2 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
EDC-3-150 concave, conical, bayonet 5,0 mm 7 / 10 / 13 / 15 / 18 / 20
Bonecondensing
To increase the initial stability of
the implant site convex or conca-
ve working ends may be chosen.

Reviews
There are no reviews yet.